Eerste reeks. No. 30 [1e druk] - Dierenrijk. Weven. SpinnenEerste reeks. No. 32 [1e druk] - Dierenrijk. De Bleeker
Eerste reeks. No. 31 [1e druk] - Dierenrijk. Kleermaker |
|
Eerste reeks. No. 31 [1e druk] - Dierenrijk. Kleermaker
Foto: [Placeholder, voorbeeld van andere druk] |
|
|
Product omschrijving
| Jaar | Nr | Titel | Uitgeversnaam op de plaat | Auteur | Illustrator | Maten bxh [cm] | Lithograaf/Drukker | Techniek | Handleiding | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 [Handleiding] | Eerste reeks. No. 31 [1e druk] | Dierenrijk. Kleermaker | [Kemink en Zoon, Utrecht] | H.J. van Lummel | H.J. van Lummel | 43x34 | Steendr. De Industrie Utrecht | Houtskoollithografie | ||
| 1867 [Handleiding] | Eerste reeks. No. 31, 2e druk | [Kemink en Zoon, Utrecht] | H.J. van Lummel | H.J. van Lummel | ca. 65x48 | Lith. v. Tresling & Co. Amst. | Kleurenlithografie | |||
| 1872 [Handleiding] | Eerste reeks. No. 31, 3e druk | [Kemink en Zoon, Utrecht] | H.J. van Lummel | H.J. van Lummel | ca. 65x48 | Lith. v. Tresling & Co. Amst. | Kleurenlithografie | |||
| 1876 [Handleiding] | Eerste reeks. No. 32, 4e druk | [Kemink en Zoon, Utrecht] | H.J. van Lummel | H.J. van Lummel | ca. 65x48 | Lith. v. Tresling & Co. Amst. | Kleurenlithografie | |||
| 1879 [Handleiding] | Eerste reeks. No. 33, Nieuwe [5e] druk | Oorspronkelijk: - Uitgave van KEMINK en ZOON te Utrecht Heruitgever: - Callewaert Frères a Bruxelles [sticker] | H.J. van Lummel | H.J. van Lummel | ca. 65x48 | Lith. W.J. Lts. V. Bueren Utr. | Kleurenlithografie |
